<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://elpionero.com.ar/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>El Pionero</title>
	<link>http://www.elpionero.com.ar/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://elpionero.com.ar/spip.php?id_auteur=4&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="es">
		<title>Living in a bubble</title>
		<link>https://elpionero.com.ar/Living-in-a-bubble</link>
		<guid isPermaLink="true">https://elpionero.com.ar/Living-in-a-bubble</guid>
		<dc:date>2019-01-18T04:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Mart&#237;n Melia</dc:creator>


		<dc:subject>tercera</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia Contador p&#250;blico (UBA) &lt;br class='autobr' /&gt; Finalmente se conocieron los datos de la inflaci&#243;n de diciembre y por consiguiente se determin&#243; la anual. Llegamos a un 47,6%, siendo la m&#225;s alta de los &#250;ltimos 27 a&#241;os. (Hay que remontarse a 1991 y el fin de la hiperinflaci&#243;n para encontrar un registro m&#225;s alto. &#161;Dur&#237;simo!) Claro est&#225; que nunca sabremos la posta de los n&#250;meros de cuando el INDEC estaba intervenido, pero por lo menos ahora contamos con informaci&#243;n fidedigna, lo que nos permitir&#225; (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/-Politica-" rel="directory"&gt;Pol&#237;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/+-tercera-+" rel="tag"&gt;tercera&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://elpionero.com.ar/IMG/arton2172.jpg?1749085939' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia&lt;br class='autobr' /&gt;
Contador p&#250;blico (UBA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Finalmente se conocieron los datos de la inflaci&#243;n de diciembre y por consiguiente se determin&#243; la anual. Llegamos a un 47,6%, siendo la m&#225;s alta de los &#250;ltimos 27 a&#241;os. (Hay que remontarse a 1991 y el fin de la hiperinflaci&#243;n para encontrar un registro m&#225;s alto. &#161;Dur&#237;simo!) Claro est&#225; que nunca sabremos la posta de los n&#250;meros de cuando el INDEC estaba intervenido, pero por lo menos ahora contamos con informaci&#243;n fidedigna, lo que nos permitir&#225; tomar otro tipo de decisiones, de cara al futuro. Si pens&#225;s que arranqu&#233; baj&#243;n, ten&#233;s que saber que &#233;ste no es el &#250;nico dato alentador que tenemos a la vista. Antes de seguir, quiero que sepas que uno entiende que en esta &#233;poca, adem&#225;s de querer pegarse un tiro por empezar a preparar todos los papeles para Ganancias del a&#241;o inmediato anterior, o pensar lo que uno engord&#243; durante diciembre, puede y debe hacer res&#250;menes de todo. Del a&#241;o que pas&#243;, de lo r&#225;pido que pas&#243;, de las cosas que logramos y de las que nos faltaron. Todas aquellas promesas incumplidas y que nuevamente vamos a realizar sabiendo que no vamos a cumplir, el #10yearchallenge, y un sinn&#250;mero de estad&#237;sticas personales superfluas, que desde la &#233;poca de las Fiestas hasta que se nos termina la resaca pensamos y analizamos. Te digo esto para que pienses que no s&#243;lo tuvimos una inflaci&#243;n tremenda, sino que entre la la devaluaci&#243;n y la p&#233;rdida de poder adquisitivo sufrimos una fuerte ca&#237;da del consumo durante el a&#241;o pasado. 2018 cerr&#243; con una ca&#237;da estimada en 4,6%. &#161;WTF! Si pensabas esto hace tres a&#241;os, y que el d&#243;lar iba a estar en $40, que la nafta en $50, Milagro Sala en cana y que Mirtha segu&#237;a en pie, perd&#237;as todas las apuestas. En definitiva, un panorama para nada alentador, pero en cierto punto entendible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Claro est&#225; que es un momento muy complicado para defender a un gobierno, yo lo s&#233;, vos lo sab&#233;s y Alfredo Casero lo sabe, pero la realidad es que nadie sabe c&#243;mo llegamos a esto ni c&#243;mo vamos a salir, pero tenemos que bancar la parada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Ahora bien, eso desde una mirada m&#225;s macroecon&#243;mica y en cierto punto distante de la econom&#237;a y de la situaci&#243;n social de nuestro pa&#237;s. Nosotros, en nuestro querido principado, tenemos una situaci&#243;n un tanto distinta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Pas&#243; la primera quincena de enero, y fue exitosa en muchos aspectos. Por un lado, lo &#237;ndices de ocupaci&#243;n en localidades que no cuentan con el trencito de la alegr&#237;a en su avenida principal, como pueden ser Caril&#243; y Valeria del Mar, llegaron a un 80% de ocupaci&#243;n en promedio. Muy bueno para esta &#233;poca. El backyard de Ostende, sorprendi&#243; con sus departamentos con servicios en su gran mayor&#237;a renovados y con propuestas s&#250;per accesibles. Pinamar, en cambio, sigue con una hoteler&#237;a ciertamente relegada ante las nuevas expectativas y demandas del mercado, pero con una renovada gastronom&#237;a, con propuestas de todo tipo, precio y variedad. Esto se ve d&#237;a a d&#237;a, con muchos de los restaurantes trabajando a pleno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Claro que la vedette de este verano es el renovado frente mar&#237;timo, con casi la totalidad de balnearios nuevos y con propuestas gastron&#243;micas que han cooptado casi la totalidad del p&#250;blico del continente durante las horas del d&#237;a, como nunca antes hab&#237;a pasado. El mar est&#225; de moda, bro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Claramente, el turista que eligi&#243; nuestra ciudad, no s&#243;lo lo hizo por el efecto d&#243;lar, como titularon algunos de los principales medios, sino porque encuentran hoy, despu&#233;s de muchos a&#241;os de trabajo y de un inconmensurable esfuerzo p&#250;blico y privado, una ciudad casi renovada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Si bien es cierto que mucha obra se ha realizado para los residentes, la realidad es que hoy encuentran una ciudad distinta de la del &#250;ltimo a&#241;o y completamente cambiada con respecto a los &#250;ltimos tres. Hoy encontr&#225;s frente mar&#237;timo nuevo, pero tambi&#233;n veredas, plazas, calles que no se inundan, iluminaci&#243;n, seguridad, embellecimiento de much&#237;simos lugares olvidados por d&#233;cadas, recolecci&#243;n de residuos como no se hab&#237;a visto y otras tantas pero menos importantes. Esto lo escribo porque en este momento por supuesto que me est&#225;n pagando en lingotes de oro (antes de que los camporistas salten).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	La realidad es que uno lo ve como residente pero tambi&#233;n como alguien que invierte y apuesta a la ciudad que lo vio nacer. Muchos opinan y critican libremente, lo cual lamentablemente est&#225; permitido, pero lo &#250;nico que uno pide es que lo hagan desde un lugar ciertamente m&#225;s objetivo o con fundamentos, al menos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Hoy nuestra ciudad es casi una excepci&#243;n a la regla de nuestro pa&#237;s. Creo que estamos transitando, para lo que la situaci&#243;n amerita, un muy buen momento y entiendo que, por mezquindades pol&#237;ticas y ego&#237;smos personales, estamos a punto de perder.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Digo esto porque esta semana el Honorable Concejo Delirante aument&#243; un 10% las tasas municipales. Es por lo menos una tomada de pelo y claramente tiene una intencionalidad pol&#237;tica. Retrocedimos veinte a&#241;os. No voy a entrar en an&#225;lisis personales de los ediles que lo integran y el trabajo (o no) que han realizado en estos a&#241;os all&#237; dentro, pero s&#237; deber&#237;an entender que sus decisiones no van a afectar a un intendente que ya han querido destituir en numerosas oportunidades, sino que nos van a afectar a nosotros, que generamos trabajo, que invertimos y que generamos que el turista nos elija (o pens&#225;s que los turistas vienen ac&#225; porque traen el cami&#243;n de venta de carne barata o el mercado de frutas). Esto lo que va a generar es que, por un lado, el Estado estar&#225; diezmado de fondos para seguir realizando las obras (muchas con fondos nacionales pero tambi&#233;n algunas con propios), pero va a afectar considerablemente la prestaci&#243;n de los servicios esenciales para que nuestra ciudad est&#233; como est&#225; ahora y que haga que m&#225;s turistas nos elijan d&#237;a a d&#237;a (te lo dice una persona que seguramente paga mucha m&#225;s tasa municipal que todo un bloque pol&#237;tico junto). A muchos concejales les falta roce, calle, charlar con el turista, hablar con el inversor, preguntarles, escucharlos y seguramente aprendan un poco. Nosotros vivimos del turista y nos debemos a ellos, nos debemos a brindarles el mejor servicio y la mejor experiencia que puedan tener cada vez que ingresan a nuestra ciudad, y para eso siempre vas a necesitar plata. Siempre. Nosotros estamos viviendo en una burbuja y, si no entendemos eso, en alg&#250;n momento se va a pinchar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Back to the future</title>
		<link>https://elpionero.com.ar/Back-to-the-future-2143</link>
		<guid isPermaLink="true">https://elpionero.com.ar/Back-to-the-future-2143</guid>
		<dc:date>2019-01-04T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Mart&#237;n Melia</dc:creator>


		<dc:subject>tercera</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Termin&#243; el puto a&#241;o, gracias a Dios, Al&#225; y Od&#237;n. Posta que si este a&#241;o ten&#237;a trece meses, no lleg&#225;bamos. Se detonaba todo. &lt;br class='autobr' /&gt; Pero viste c&#243;mo, en el inconsciente colectivo, hasta el 31 de diciembre es todo un bardo, pero ya el primero de enero nos cambia el humor y se llenan los posteos de festividades y deseos para un a&#241;o que, todos sabemos, no ser&#225; mejor. No seamos tan pelotudos, que estamos en flor de quilombo. No voy a entrar en estad&#237;sticas, pero tenemos m&#225;s pobres, m&#225;s desocupaci&#243;n y (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/-Politica-" rel="directory"&gt;Pol&#237;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/+-tercera-+" rel="tag"&gt;tercera&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://elpionero.com.ar/IMG/arton2143.jpg?1749085937' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Termin&#243; el puto a&#241;o, gracias a Dios, Al&#225; y Od&#237;n. Posta que si este a&#241;o ten&#237;a trece meses, no lleg&#225;bamos. Se detonaba todo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pero viste c&#243;mo, en el inconsciente colectivo, hasta el 31 de diciembre es todo un bardo, pero ya el primero de enero nos cambia el humor y se llenan los posteos de festividades y deseos para un a&#241;o que, todos sabemos, no ser&#225; mejor. No seamos tan pelotudos, que estamos en flor de quilombo. No voy a entrar en estad&#237;sticas, pero tenemos m&#225;s pobres, m&#225;s desocupaci&#243;n y m&#225;s inflaci&#243;n. Tres situaciones claves para nuestro pa&#237;s. Esta expresi&#243;n es m&#225;s solidaria que real, porque no puedo obviar que nosotros en nuestra querida ciudad tuvimos un a&#241;o de cambios muy positivos y la estamos viviendo hoy en el inicio de la temporada, pero digamos que somos la excepci&#243;n. Pero mirando un poco para el costado, la verdad que hay gente que no la pas&#243; bien. Nada bien. El problema es que ven&#237;amos mal acostumbrados por un 2017 con crecimiento muy escalonado, pero que nos daba un aire de esperanza (como cuando ven&#237;s perdiendo 4-0 pero met&#233;s un gol, en el fondo pens&#225;s que lo levant&#225;s). La realidad es que nos metieron 8 m&#225;s. Pensamos que nada podr&#237;a salir mal hasta que apareci&#243; Murphy. La econom&#237;a de Argentina pas&#243; en pocos meses de un escenario favorable al contraste abrupto de n&#250;meros rojos al t&#233;rmino del a&#241;o. La fragilidad del impulso que hab&#237;an tomado los indicadores, los errores en el comando de la pol&#237;tica econ&#243;mica local, m&#225;s el cambio de rumbo financiero en el plano internacional se combinaron para consumir los beneficios de un crecimiento econ&#243;mico de cinco trimestres consecutivos &#8211;en la comparaci&#243;n interanual&#8211; hasta marzo de 2018. Despu&#233;s, en abril ya empezaron a enriquecerse los de siempre y el d&#243;lar lleg&#243; a 42. Para semejante cambio de tendencia debieron superponerse factores dom&#233;sticos, como el alto d&#233;ficit fiscal; el intenso ritmo de endeudamiento; el ajuste tarifario, que potenci&#243; la inflaci&#243;n; el atraso cambiario, que deton&#243; la devaluaci&#243;n. Tambi&#233;n sucesos imponderables y ajenos a la pol&#237;tica, como la sequ&#237;a, que recort&#243; en un 18% la cosecha de la &#250;ltima campa&#241;a, y otros del exterior, como el endurecimiento de las condiciones financieras, con suba de tasas y la ca&#237;da del valor de los activos. La realidad es que lo &#250;nico que nos importa hoy en d&#237;a es llegar a fin de mes. Para eso, b&#225;sicamente el pa&#237;s tiene que crecer o por lo menos no tener crecimiento negativo (no pens&#233; que alguien podr&#237;a ser m&#225;s c&#237;nico que Underwood hasta que lo escuch&#233; a Dujovne). Si hacemos un resumen de los quilombos que tuvimos este a&#241;o, arrancamos desde fines del anterior, donde el gobierno redefini&#243; las metas de inflaci&#243;n, y sentenci&#243; su pol&#237;tica de gradualismo. Como que te blanquean la posta pero no la quer&#237;amos escuchar. Adem&#225;s, tuvimos un excesivo endeudamiento. No siendo viable bajar a&#250;n m&#225;s el d&#233;ficit, se opt&#243; por seguir pidiendo guita afuera, lo que va a generar un bardo a&#250;n peor en dos a&#241;os. Ojal&#225; que est&#233;n ellos mismos, porque si no va a ser peor. El tema es que si el esquema econ&#243;mico para ser exitosos depende del financiamiento externo, creo que tenemos un problema y as&#237; lo hizo ver el mercado. En realidad el mercado es el capitalismo en su m&#225;xima expresi&#243;n, as&#237; que no le pidas nada que no sea en su propio beneficio. Dale, no seas tan peronacho. Adem&#225;s, si a eso le sumamos una inflaci&#243;n descontrolada y una devaluaci&#243;n del 100%, el cocktail es sumamente explosivo. Claro est&#225; que dur&#243; bastante la fiesta financiera a costas de los que producen, pero eso es tiempo pasado y no le vamos a contar las costillas a nadie. Ahora por suerte van a pagar como corresponde. Tambi&#233;n hay que ser justos con el Ca&#233;sar, y tuvimos dos factores ex&#243;genos que nos pegaron de lleno. Por un lado, una sequ&#237;a tremenda, la peor de los &#250;ltimos 50 a&#241;os. Dije la sequ&#237;a, no el equipo econ&#243;mico. Esto repercuti&#243; en casi un 20% de ca&#237;da de la producci&#243;n. Esto fue en la zona n&#250;cleo, pero en la zona marginada de Argentina se llovi&#243; todo y se inund&#243;, as&#237; que tambi&#233;n perdimos por ah&#237;. El otro factor externo importante: la suba de tasas de inter&#233;s en EE.UU., el fortalecimiento global del d&#243;lar y el mayor costo del dinero no pudieron ser asimilados por la Argentina, que debi&#243; recurrir al Fondo Monetario Internacional para no caer en default. La pol&#237;tica m&#225;s restrictiva de la Fed de los EE.UU. desat&#243; una fuga de los fondos de inversi&#243;n de activos emergentes, en un mercado saturado de t&#237;tulos argentinos. Si hay una lecci&#243;n que aprendi&#243; este equipo, es que la confianza de los mercados es esquiva de mayores preferencias que las ganancias de corto plazo cuando todav&#237;a segu&#237;s siendo un pa&#237;s tercermundista. Por ah&#237; el error fue que pensamos que &#237;bamos a jugar en Primera siendo Atlas. Y por &#250;ltimo y no menos importante. &#201;l y Ella, y todo lo mal que le hicieron en el pasado. Ya hoy sent&#237;s que, cualquier cosa mala que suceda en cualquier &#225;mbito, la culpa es de Ella. Con los cuadernos, claro est&#225; que se destap&#243; una olla hirviendo, pero ah&#237; seamos honestos porque van a terminar de caer todos, de todos los bandos. Si a todo este bardo le sum&#225;s que, para los pocos que producimos y generamos el 95% del empleo en el pa&#237;s, la presi&#243;n impositiva es insostenible y la tan pedida reforma laboral nunca lleg&#243;, es muy dif&#237;cil que las cosas se puedan revertir. Si la pol&#237;tica de equilibrio fiscal ten&#237;a como condici&#243;n esta presi&#243;n, lo &#250;nico que gener&#243; es el fin del gradualismo. Convengamos que es un laburo en conjunto, de todos los sectores, pero, como siempre digo, el puntapi&#233; inicial lo debe dar el gobierno. Todas las promesas apuntan al futuro. Evidentemente el futuro es prometedor, por lo que yo, particularmente, quiero volver al futuro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Dear Santa</title>
		<link>https://elpionero.com.ar/Dear-Santa</link>
		<guid isPermaLink="true">https://elpionero.com.ar/Dear-Santa</guid>
		<dc:date>2018-12-21T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Mart&#237;n Melia</dc:creator>


		<dc:subject>tercera</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia Contador p&#250;blico (UBA) &lt;br class='autobr' /&gt; Nunca fui una persona muy demandante, ni del tipo que reclama continuamente por el solo hecho de exigir. Siempre consider&#233; que uno ten&#237;a que buscar continuamente la equidad y trabajar en pos de eso. Tratar de establecer casi un balance natural de las cosas. S&#233; que es una utop&#237;a pero no por ello dejo de perseguirlo. Uno debe estar preparado para las injusticias, para que las cosas no salgan como uno desea, o bien estar dispuestos a perder. Ahora, (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/-Politica-" rel="directory"&gt;Pol&#237;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/+-tercera-+" rel="tag"&gt;tercera&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://elpionero.com.ar/IMG/arton2101.jpg?1749085935' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia&lt;br class='autobr' /&gt;
Contador p&#250;blico (UBA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Nunca fui una persona muy demandante, ni del tipo que reclama continuamente por el solo hecho de exigir. Siempre consider&#233; que uno ten&#237;a que buscar continuamente la equidad y trabajar en pos de eso. Tratar de establecer casi un balance natural de las cosas. S&#233; que es una utop&#237;a pero no por ello dejo de perseguirlo. Uno debe estar preparado para las injusticias, para que las cosas no salgan como uno desea, o bien estar dispuestos a perder. Ahora, Santa, todo bien, pero me parece que est&#225;s abusando de nuestra bondad como pueblo argentino. S&#233; que no somos f&#225;ciles, que tenemos nuestros issues, que no siempre nos comportamos como deber&#237;amos y hasta muchos de nosotros directamente no merecemos regalos. Ahora bien, vos sab&#233;s que no todos somos as&#237;. En el fondo (bien al fondo) de nuestra gente tenemos bondad, amor, ganas de trabajar, ganas de ayudar, somos honestos, leales y solidarios. Las generalidades de la ley no aplican ac&#225;. Creo que todos velamos por el bien com&#250;n, independientemente de las excepciones.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Digo, s&#233; que pedimos muchas cosas que son dif&#237;ciles de llevar a cabo, pero no creo que sean m&#225;s dif&#237;ciles o que parezcan m&#225;s imposibles, como entregar regalos a millones de ni&#241;os en una noche, entrar por la chimenea, llegar sin ser visto y dejar en el Parking a los renos mientras acomod&#225;s los regalos en los arbolitos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Te escribo esto porque considero que las cartas que muchos te estuvimos escribiendo estos a&#241;os, y seguramente vuelvan a repetirse &#233;ste, como que no se est&#225;n cumpliendo. Veo que otros pa&#237;ses hermanos reciben mucho y, cuando nosotros abrimos nuestros regalos, como que quedamos cortos. No quiero mandarte una carta documento. Prefiero que lo charlemos epistolarmente, si se me permite el t&#233;rmino.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Por si and&#225;s desmemoriado, te recuerdo algunos de nuestros pedidos de los &#250;ltimos a&#241;os. Siempre pedimos por justicia. Consideramos que la base de cualquier sociedad est&#225; en la justicia. Pedimos por la institucionalidad, imparcialidad y objetividad de la misma. Pero cuando hago un an&#225;lisis s&#243;lo de este a&#241;o, la semana pasada lo largaron a Boudou. Dale, estuvo preso 70 d&#237;as y debe tener 70 palos guardados. &#191;Cu&#225;ntos gnomos podr&#237;as contratar para fabricar regalos con esa guita? Hasta podr&#237;as pagarles horas extras. Adem&#225;s, Ella sigue libre, sus hijos millonarios no rinden cuentas y parte del ex gabinete sigue disfrutando de la que se llevaron.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Eso por un lado. Tambi&#233;n tuvimos los Panam&#225; Papers, que lleg&#243; hasta las altas esferas del Gobierno y, sin embargo, no tenemos muchos imputados. Como que qued&#243; en la nada. Seguimos con las coimas de los cuadernos, donde medio empresariado local est&#225; sucio, pero arreglan todos porque ahora se arrepintieron, pero la plata que falt&#243; para hacer obras, escuelas, cloacas, agua, gas, rutas y hospitales ya no vuelve, y eso creo que gener&#243; muchas muertes. Tambi&#233;n tenemos muchos jueces garantistas que nos est&#225;n generando un quilomobo b&#225;rbaro. Vamos a llegar a justicia por mano propia si no se ponen las pilas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Tambi&#233;n te pedimos por el poder adquisitivo. En realidad, por poder llegar c&#243;modos a fin de mes, y nos diste inflaci&#243;n los &#250;ltimos quince a&#241;os, con una record este &#250;ltimo. Esto meti&#243; a un tercio de la poblaci&#243;n en la pobreza y est&#225; haciendo desaparecer a la clase media, que es definitiva, es quien m&#225;s te escribe, porque los ricos no tienen drama. Se compran su propio Santa, y &#233;sa no es la idea.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Queremos crecer econ&#243;micamente y poder desarrollar un pa&#237;s, pero con estos &#237;ndices inflacionarios no podemos seguir, as&#237; que te repito el pedido para 2019.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Otro pedido fue siempre por la seguridad de nuestro pueblo (estoy m&#225;s peronacho que nunca). Si a la injusticia que tenemos le sum&#225;s la violencia que estamos viviendo en casi todos los &#225;mbitos, esto no resiste m&#225;s. De m&#225;s est&#225; decirte que, si alg&#250;n hincha de futbol te pidi&#243; una entrada a la cancha, de movida le dec&#237;s que no. Dale una para el teatro. Sabemos que las causas de la inseguridad son muchas, pero creo que si vamos cumpliendo los pedidos anteriores, y con un poco de educaci&#243;n, vamos a poder avanzar y morigerar este flagelo que tanto nos preocupa y nos da&#241;a como sociedad.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Por &#250;ltimo, te pido que a pesar de todos nuestros errores nos des una mano, porque, como te dije anteriormente, las bases nuestras son s&#243;lidas, pero hemos errado el camino en alg&#250;n punto y estamos en la b&#250;squeda de retomarlo. Abrazo y buen viaje.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Nuestro amado pa&#237;s</title>
		<link>https://elpionero.com.ar/Nuestro-amado-pais</link>
		<guid isPermaLink="true">https://elpionero.com.ar/Nuestro-amado-pais</guid>
		<dc:date>2018-12-14T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Mart&#237;n Melia</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia Contador p&#250;blico (UBA) &lt;br class='autobr' /&gt; Si hay algo que no pierdo es la capacidad de sorprenderme d&#237;a a d&#237;a. Estas &#250;ltimas semanas tuvimos como noticia estelar la prostituci&#243;n y la p&#233;rdida de la dignidad deportiva en manos del capitalismo, habi&#233;ndose jugado la final de nuestra Copa Libertadores de Am&#233;rica en la tierra de los colonizadores (somos los tipos m&#225;s c&#237;nicos del mundo). De m&#225;s est&#225; comentar el resultado, porque todos sabemos que se dio la l&#243;gica y se pusieron las cosas en orden (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://elpionero.com.ar/-Politica-" rel="directory"&gt;Pol&#237;tica&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://elpionero.com.ar/IMG/arton2076.jpg?1749085933' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Por Mart&#237;n Melia&lt;br class='autobr' /&gt;
Contador p&#250;blico (UBA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Si hay algo que no pierdo es la capacidad de sorprenderme d&#237;a a d&#237;a. Estas &#250;ltimas semanas tuvimos como noticia estelar la prostituci&#243;n y la p&#233;rdida de la dignidad deportiva en manos del capitalismo, habi&#233;ndose jugado la final de nuestra Copa Libertadores de Am&#233;rica en la tierra de los colonizadores (somos los tipos m&#225;s c&#237;nicos del mundo). De m&#225;s est&#225; comentar el resultado, porque todos sabemos que se dio la l&#243;gica y se pusieron las cosas en orden para saber qui&#233;n es el equipo m&#225;s grande de Argentina.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Creo que ya estamos adiestrados, porque lo hemos tomado con naturalidad y ni nos quejamos m&#225;s que por redes sociales (tomemos el ejemplo de los chalecos amarillos de Paris por la suba del combustible). En nuestro pa&#237;s subi&#243; m&#225;s del 70% y ni mosqueamos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Siguiendo con este adiestramiento casi canino que tenemos, esta semana, la otra gran noticia es que largaron a Amado Boudou (exactamente lo que est&#225;s leyendo). El Tribunal Oral Federal 4 orden&#243; este martes la excarcelaci&#243;n del ex vicepresidente Amado Boudou, quien se encontraba detenido en el penal de Ezeiza, condenado a cinco a&#241;os y diez meses de prisi&#243;n en la causa por la ex Ciccone Calcogr&#225;fica. Compart&#237;a patio con la mayor&#237;a del gabinete de los K, claro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Boudou logr&#243; juntar la tremenda y casi pornogr&#225;fica cantidad dinero a primera hora del mi&#233;rcoles pasado (tuvo que hacer colecta, ya que no llegaba) y luego de completarse el dep&#243;sito en sede bancaria, se dispuso su liberaci&#243;n desde el penal de Ezeiza. Pens&#225; que no se sabe la cantidad de dinero que se rob&#243;, pero son decenas de millones, y la fianza fue de un palo. Es joda, posta. Pens&#225; tambi&#233;n que no qued&#243; ah&#237; su causa, ya que hace poco se conoci&#243; el procesamiento del banquero Jorge Brito y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en la causa conocida como &#8220;Ciccone II&#8221;, que investig&#243; la ruta del dinero que posibilit&#243; el levantamiento de la quiebra y compra de la ex calcogr&#225;fica. O sea, la causa Ciccone tiene m&#225;s sagas que la pel&#237;cula Star Wars.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	La verdad que tenemos un quiebre institucional tan grande... Tenemos tantos quilombos como sociedad, pero la &#250;nica instituci&#243;n que deber&#237;a impartir equilibro te deja libre a tipos como &#233;stos, o bien libera a violadores que reinciden. Tenemos todos los extremos. Esto tambi&#233;n es una raz&#243;n por la cual uno no puede entender c&#243;mo en un pa&#237;s que produce alimentos para abastecer a 400 millones de personas, diez veces la poblaci&#243;n del pa&#237;s, podr&#237;amos incluso duplicar esa producci&#243;n, tenemos un 30% de pobres. Todo es consecuencia de todos nuestros actos, incluido esto. Hoy sufrimos las consecuencias del d&#233;ficit comercial, fiscal, la falta de divisas, el atraso tecnol&#243;gico, la falta de planificaci&#243;n, la baja inversi&#243;n y los muy pobres indicadores de industrializaci&#243;n (a pesar del peronismo, claro). En el pa&#237;s de los alimentos, m&#225;s de la mitad de ni&#241;os y adolescentes viven en la pobreza (ya est&#225;n condenados). No tenemos culpables, nunca, que tomaron estas decisiones o bien robaron de las arcas del Estado inpunemente. Cada peso robado fue un libro menos comprado, un ladrillo para una casa o una bolsa de cemento para un puente (no de la calidad de los que se caen en Tucum&#225;n). Quiero decir, la corrupci&#243;n causa muerte tambi&#233;n. &#201;se es el lado que no se ve a diario.&lt;/p&gt;
